| NOMBRE | Pourcentage |
Nombre d'inscrits | 876 | 100% |
Nombre de votants | 674 | 77.02% |
Nombre de suffrages blancs | 14 | 2.08% |
Nombre de suffrages nuls | 5 | 0.70% |
Nombre de suffrages exprimés | 655 | 74.85% |
| | |
Nom des listes | Tête de liste | Nombre de voix | % des votes exprimés |
POUR UNE HUMANITE SOUVERAINE | M. DEHER-LESAINT Léopold- Edouard | 0 | |
POUR UNE DEMOCRATIE REELLE : DECIDONS NOUS-MÊME | M. PONGE Philippe | 0 | |
LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ERIC ZEMMOUR | Mme MARECHAL Marion | 43 | 7.64% |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | Mme AUBRY Manon | 25 | 4.44% |
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | M. BARDELLA Jordan | 189 | 33.57% |
EUROPE ECOLOGIE | Mme TOUSSAINT Marie | 35 | 6.22% |
FREE PALESTINE | M. AZERGHI Nagib | 0 | |
PARTI ANIMALISTE - LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | Mme THOUY Hélène | 18 | 3.20% |
PARTI REVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | M. TERRIEN Olivier | 0 | |
PARTI PIRATE | Mme ZORN Caroline | 3 | 0.53% |
BESOIN D'EUROPE | Mme HAYER Valérie | 68 | 12.08% |
PACE-PARTI DES CITOYENS EUROPEENS, POUR L4ARMEE EUROPEENNE, POUR L'EUROPE SOCIALE, POUR LA PLANETE ! | M. ALEXANDRE Audric | 0 | |
EQUINOX, ECOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DEMOCRATIQUE | Mme CHAULEY Marine | 4 | 0.71% |
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | M. WEHRLING Yann | 2 | 0.36% |
LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D'ACHAT ET POUR LA PAIX | M. ASSELINEAU François | 6 | 1.07% |
PAIX ET DECROISSANCE | M. SIMONIN Michel | 0 | |
POUR UNE AUTRE EUROPE | M. FORTANE Jean-Marc | 0 | |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE A VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | M. BELLAMY François-Xavier | 35 | 6.22% |
LUTTE OUVRIERE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | Mme ARTHAUD Nathalie | 1 | 0.18% |
CHANGER L'EUROPE | M. LARROUTUROU Pierre | 0 | |
NOUS LE PEUPLE | M. RENARD-KUSMANOVIC | 0 | |
POUR UN MONDE SANS FRONTIERES NI PATRONS, URGENCE REVOLUTION | Mme LABIB Selma | 0 | |
"POUR LE PAIN, LA PAIX, LA LIBERTE !" PRESENTEE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS | Mme ADOUE Camille | | |
L'EUROPE CA SUFFIT ! | M. PHILIPPOT Florian | 9 | 1.60% |
NON ! REPRENONS-NOUS EN MAIN | M. HUSSON Edouard | 0 | |
FORTERESSE EUROPE - LISTE D'UNITE NATIONALISTE | M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | |
REVEILLER L'EUROPE | M. GLUCKSMANN Raphaël | 79 | 14.03% |
NON A L'UE ET A L'OTAN, COMMUNISTES POUR LA PAIX ET LE PROGRES SOCIAL | M. HOAREAU Charles | 0 | |
ALLIANCE RURALE | M. LASSALLE Jean | 19 | 3.37% |
FRANCE LIBRE | M. LALANNE Francis | 0 | |
EUROPE TERRITOIRES ECOLOGIE | M. LACROIX Guillaume | 3 | 0.53% |
LA RUCHE CITOYENNE | Mme ELMAYAN Lorys | 0 | |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | M. DEFFONTAINES Léon | 7 | 1.24% |
DEFENDRE LES ENFANTS | M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | |
ECOLOGIE AU CENTRE | M. GOVERNATORI Jean-Marc | 16 | 2.84% |
DEMOCRATIE REPRESENTATIVE | M. TRAORE Hamada | 0 | |
ESPERANTO LANGUE COMMUNE | Mme PATAS D'HILLIERS Laure | 0 | |
LIBERTE DEMOCRATIQUE FRANCAISE | M. GRUDE Patrice | 0 | |
Un site vivant pour un village animé