LES ELUS – MANDATURE 2026-2032, Conseil élu le 15 mars 2026
| Elections municipales 2026 | Inscrits | 885 | ||
|---|---|---|---|---|
| DOUVRES | Votants | 651 | Nuls 13 | |
| 15 mars 2026 | Exprimés | 622 | Blancs 16 | |
| "Douvres autrement avec vous | 316 | "Un nouvel élan pour Douvres | 306 | |
| Liste conduite par Serge Gomes | Liste conduite par Lionel Hapchette | |||
| GOMES Serge | Elu | HAPCHETTE Lionel | Elu | |
| RIBOREAU Brigitte | Elue | SUPERNAK Charlotte | Elue | |
| MELIS Hervé | Elu | MOUGEOT Lionel | Elu | |
| AUFFRET Lydia | Elue | BELLINI Catherine | ||
| VIDAL Arnaud | Elu | SOEUR Christian | ||
| JUSOT Véronique | Elue | TYCZYNSKI Aurélie | ||
| COUTIER James | Elu | BELLATON Guy | ||
| LOMBARD Valérie | Elue | BUSNEL Monique | ||
| QUINSON Jérôme | Elu | NICOD Olivier | ||
| TARDY Géraldine | Elue | MOUGEOT Carole | ||
| BOURGEAT Thierry | Elu | PROVENT Yves | ||
| PERRAS-BASCOU Gwendoline | Elue | VERDEGHEM Nathalie | ||
| FISCHER Loïc | TYCZYNSKI Julien | |||
| CHENAVAZ Véronique | ROMAINSTAL Ingrid | |||
| LAUGIER Claude | JANNIN Hubert |
Pour voir la composition des instances intercommunales et intracommunales, cliquer sur le lien