| NOMBRE | POURCENTAGE INSCRITS | POURCENTAGE VOTANTS | |
|---|---|---|---|
| Nombre d'inscrits | 876 | 100% | |
| Nombre de votants | 682 | 77.85% | |
| Nombre de suffrages blancs | 66 | 9.68% | |
| Nombre de suffrages nuls | 26 | 3.81% | |
| Nombre de suffrages exprimés | 590 | 86.51% |
| NOMBRE DE VOIX | % DES VOTES EXPRIMES | ||
|---|---|---|---|
| PISANI Florence | Nouveau Front Populaire | 252 | 42.71% |
| CHAVENT Marc | Rassemblement National | 338 | 57.29% |
