Nombre | % | |
---|---|---|
Nombre d'inscrits | 789 | 100 |
Nombre de votants | 499 | 63.2 |
Nombre de suffrages blancs | 11 | 1.4 |
Nombre de suffrages nuls | 7 | 0.9 |
Nombre de suffrages exprimés | 481 | 61.0 |
Nom des listes | Nombre de voix | % des votes exprimés |
---|---|---|
La France insoumise | 17 | 3.5 |
Une France royale au cœur de l'Europe | ||
La ligne claire | ||
Parti pirate | ||
Renaissance soutenue par la République en Marche, le Modem et ses partenaires | 109 | 22.7 |
Démocratie participative | ||
Ensemble patriotes et gilets jaunes : pour la France, sortons de l'Union Européenne ! | 4 | 0.8 |
PACE - Parti des citoyens européens | ||
Urgence écologie | 13 | 2.7 |
Liste de la reconquête | ||
Les Européens | 19 | 4.0 |
Envie d'Europe écologique et sociale | 18 | 3.7 |
Parti fédéraliste européen - pour une Europe qui protège ses citoyens | ||
Mouvement pour l'initiative citoyenne | ||
Le courage de défendre les Français avec Nicolas Dupont-Aignant, Debout la France ! - CNIP | 26 | 5.4 |
Allons enfants | ||
Décroissance 2019 | 1 | 0.2 |
Lutte ouvrière - Contre le grand capital, le camp des travailleurs | 3 | 0.6 |
Pour l'Europe des gens contre l'Europe de l'argent | 17 | 3.5 |
Ensemble pour le Frexit | 5 | 1.0 |
Liste citoyenne du printemps européen avec Benoît Hamon soutenu par Génération.s et Dème-Diem 25 | 6 | 1.2 |
A voix égales | ||
Prenez le pouvoir, liste soutenue par Marine Le Pen | 123 | 25.6 |
Neutre et actif | ||
Parti révolutionnaire communiste | ||
Espéranto - Langue commune équitable pour l'Europe | ||
Evolution citoyenne | ||
Alliance jaune, la révolte par le vote | 2 | 0.4 |
Union de la Droite et du Centre | 36 | 7.5 |
Europe écologie | 70 | 14.6 |
Parti animaliste | 12 | 2.5 |
Les oubliés de l'Europe - artisans, commerçants, professions libérales et indépendants - ACPLI - | ||
Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité (UDLEF) | ||
Une Europe au service des peuples |